MOEasymmetry
Track. Study. Wait. Strike.
Built: 2026-06-05 02:27 BKK
Live Paper Trades
Both markets · Thai + US · System A (failed_reentry) + System B (first_pullback) · Started 2026-05-01
8
Total
5
Closed
3
Open
40%
Win Rate
+0.20R
Avg R
+1.00R
Total R
Date Mkt Symbol Name Sector System RS Entry Stop Exit Date Exit $ R-Mult Exit Reason Status
2026-05-08 TH AMATA Amata Corporation Public Company Limited Real Estate failed_reentry 81 20.80 20.80 partial2r sold 454sh@23.00 on 2026-05-19 OPEN
2026-05-08 TH AMATA Amata Corporation Public Company Limited Real Estate first_pullback 81 20.80 19.70 OPEN
2026-05-08 TH AMATA Amata Corporation Public Company Limited Real Estate failed_reentry 20.80 19.70 2026-05-19 23.00 +2.00R partial_2r (2R=23.00) closed
2026-05-01 US PFG Principal Financial Group, Inc. Financial Services first_pullback 91 101.09 98.41 OPEN
2026-05-01 US FDX FedEx Corporation Industrials failed_reentry 83 393.67 382.27 2026-05-04 382.27 -1.00R stop_hit_gap closed
2026-05-01 US JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. Industrials failed_reentry 82 248.73 241.83 2026-05-15 262.53 +2.00R 2r_target closed
2026-05-01 US JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. Industrials first_pullback 82 248.73 232.00 2026-05-12 232.00 -1.00R stop_hit (stop=232.00) closed
2026-05-01 US SAIA Saia, Inc. Industrials first_pullback 81 441.26 417.01 2026-05-04 417.01 -1.00R stop_hit (stop=417.01) closed
Paper trading only. No real capital deployed. Prices from TradingView delayed feed. Entries and exits are simulated at next-open after signal day (realistic mode). Performance shown is before commissions and slippage.
2026 Out-of-Sample Simulation — Jan 1 → Jun 11, 2026
Locked rules applied mechanically to every qualifying signal · US market · No selection bias · Per-signal analysis (not portfolio-limited)
What this is: The locked Nov 2026 config (System A: failed_reentry × partial_2r_ma21 & System B: first_pullback × webster_pt) run on all qualifying US signals from 2026-01-01 to 2026-06-11 — fully mechanical, no signal selection. This is the out-of-sample period after the system was validated on 2006–2025 data.
Important caveat: Results are per-signal (every qualifying setup entered), not portfolio-limited (real portfolio caps at 10 concurrent positions). Signal counts are higher than actual trading would be.
2026 market context: Jan–Feb strong. March correction (tariff announcements) caused most stops. April partial recovery. May–Jun mixed.
System A — failed_reentry × partial_2r_ma21
Minervini: take 50% at 2R, trail remainder on MA21
+0.08R
Avg R
40%
Win Rate
+37.9R
Total R
455
Signals
+7.1R
Best
1.68R
Avg Win
System B — first_pullback × Webster Power Trend
Webster: trail on Power Trend (21EMA > 50SMA), let winners run
-0.58R
Avg R
11%
Win Rate
-175R
Total R
304
Signals
+13.5R
Best
3.01R
Avg Win
⚠ first_pullback is a trend-following strategy — 2026 correction caused most setups to stop out before the trend resumed. Winners in Jan–Feb were big (+2.31R avg Feb).
Monthly Breakdown — Per Signal
Month System A (failed_reentry) System B (first_pullback) Market Context
SignalsWin%Avg R SignalsWin%Avg R
2026-0113051%+0.4712615%−0.34Strong uptrend
2026-0213449%+0.325323%−0.24Rally peaks
2026-0310628%−0.27412%−0.86Tariff correction
2026-043647%+0.13530%−1.00Tentative recovery
2026-053614%−0.79220%−1.00Mixed
2026-06130%−1.0090%−1.00Partial month
System A — Top Winners (Jan–Jun 2026)
SymbolEntry DateRSExitR-Multiple
MYRG2026-03-0986partial+MA21+7.12R
MYRG2026-02-0683max hold+6.68R
BTE2026-02-0290partial+MA21+6.44R
DCO2026-01-3083partial+MA21+5.55R
APEI2026-01-2182max hold+5.44R
ATI2026-02-0290partial+MA21+5.11R
OBE2026-04-1085partial+MA21+5.04R
MTZ2026-03-1392partial+MA21+4.58R
PWR2026-03-0685partial+MA21+4.35R
MTSI2026-04-2890partial+MA21+4.13R
Simulation only. Locked rules applied mechanically to all 2780 US symbols with RS≥80 in 2026. Realistic mode (next-open fill). No commissions or slippage modelled. Per-signal — not portfolio simulation. Real system limited to 10 concurrent positions. Source code: build_2026_simulation.py · Data: us_prices.db + us_rs/ CSVs.
Locked System — 20-Year Walk-Forward Backtest
failed_reentry × Minervini partial_2r_ma21 + first_pullback × Webster PT exit · US market · 2020–2025 WF windows
502
Total Trades
502
Closed
31%
Win Rate
+0.30R
Avg R
+148.26R
Total R
Date Mkt Symbol Name Sector System RS Entry Stop Exit Date Exit $ R-Mult Exit Reason Status
2020-02-03 US BLD failed_reentry 95 114.81 111.42 2020-02-04 111.42 -1.00R stop hit closed
2020-02-03 US CABO failed_reentry 96 1706.72 1614.97 2020-02-26 1614.97 -1.00R stop hit closed
2020-02-03 US CMG failed_reentry 84 17.36 16.75 2020-02-27 16.75 -1.00R stop hit closed
2020-02-03 US CWEN.A failed_reentry 87 20.69 20.13 2020-02-27 20.13 -1.00R stop hit closed
2020-02-03 US FIVN failed_reentry 90 72.27 68.37 2020-03-05 73.57 +0.33R 21-DMA break closed
2020-02-03 US KRNT failed_reentry 96 42.02 39.75 2020-02-27 39.75 -1.00R stop hit closed
2020-02-03 US MBUU failed_reentry 84 44.12 41.54 2020-02-28 41.54 -1.00R stop hit closed
2020-02-03 US TYL failed_reentry 93 325.68 304.05 2020-02-28 304.05 -1.00R stop hit closed
2020-06-01 US FLWS failed_reentry 91 22.18 20.68 2020-06-11 20.68 -1.00R stop hit closed
2020-06-01 US HUM Humana Inc. Healthcare failed_reentry 92 407.92 383.65 2020-06-08 383.65 -1.00R stop hit closed
2020-06-01 US TECH failed_reentry 91 65.97 61.37 2020-06-11 61.37 -1.00R stop hit closed
2020-06-01 US XYZ failed_reentry 80 80.96 76.06 2020-08-25 155.00 +15.11R max hold closed
2020-07-01 US THO failed_reentry 97 106.47 100.06 2020-07-07 100.06 -1.00R stop hit closed
2020-08-03 US BIO failed_reentry 87 531.19 496.14 2020-08-11 496.14 -1.00R stop hit closed
2020-08-03 US BJ failed_reentry 93 40.39 38.31 2020-09-02 43.74 +1.61R 21-DMA break closed
2020-08-03 US CMG failed_reentry 85 23.07 21.90 2020-09-14 25.34 +1.94R 21-DMA break closed
2020-08-03 US CRL failed_reentry 87 201.80 192.13 2020-09-03 207.91 +0.63R 21-DMA break closed
2020-08-03 US LEN.B failed_reentry 81 54.10 50.45 2020-09-04 58.45 +1.19R 21-DMA break closed
2020-08-03 US LULU failed_reentry 91 327.99 313.62 2020-09-04 361.41 +2.33R 21-DMA break closed
2020-08-03 US MSCI failed_reentry 86 380.47 357.14 2020-08-10 357.14 -1.00R stop hit closed
2020-08-03 US RH failed_reentry 95 290.00 277.00 2020-09-03 320.04 +2.31R 21-DMA break closed
2020-08-03 US RMD failed_reentry 84 200.00 187.22 2020-08-06 187.22 -1.00R stop hit closed
2020-09-01 US GEN failed_reentry 85 23.61 22.22 2020-09-04 22.22 -1.00R stop hit closed
2020-10-01 US STOK failed_reentry 84 33.64 31.75 2020-11-02 37.85 +2.23R 21-DMA break closed
2020-11-02 US GAP failed_reentry 92 19.60 18.30 2020-12-03 21.20 +1.23R 21-DMA break closed
2020-11-02 US PJT failed_reentry 86 65.93 63.45 2020-12-30 71.90 +2.40R 21-DMA break closed
2020-12-01 US TWI failed_reentry 97 5.05 4.74 2020-12-14 4.74 -1.00R stop hit closed
2021-01-04 US ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. Healthcare failed_reentry 88 50.34 46.91 2021-02-16 52.06 +0.50R 21-DMA break closed
2021-01-04 US CSTM Constellium SE Basic Materials failed_reentry 86 14.27 13.32 2021-01-22 13.32 -1.00R stop hit closed
2021-01-04 US HUBS failed_reentry 90 396.44 370.36 2021-01-06 370.36 -1.00R stop hit closed
2021-01-04 US PRKS failed_reentry 87 31.49 29.41 2021-01-15 29.41 -1.00R stop hit closed
2021-02-01 US CAL failed_reentry 83 15.15 14.12 2021-03-24 17.95 +2.72R 21-DMA break closed
2021-02-01 US VERI failed_reentry 99 39.65 37.00 2021-02-22 37.00 -1.00R stop hit closed
2021-03-01 US IVZ failed_reentry 85 22.99 21.79 2021-05-12 26.37 +2.82R 21-DMA break closed
2021-05-03 US CBRE failed_reentry 80 85.93 80.20 2021-06-14 87.70 +0.31R 21-DMA break closed
2021-05-03 US INMD failed_reentry 82 43.56 40.77 2021-05-04 40.77 -1.00R stop hit closed
2021-05-03 US YETI failed_reentry 84 86.71 81.51 2021-05-12 81.51 -1.00R stop hit closed
2021-06-01 US CVGI Commercial Vehicle Group, Inc. Consumer Cyclical failed_reentry 95 11.73 10.91 2021-06-17 10.91 -1.00R stop hit closed
2021-06-01 US TEX Terex Corporation Industrials failed_reentry 93 53.08 49.49 2021-06-09 49.49 -1.00R stop hit closed
2021-06-01 US WCC WESCO International, Inc. Industrials failed_reentry 91 108.29 101.33 2021-06-17 101.33 -1.00R stop hit closed
2021-07-01 US BBCP failed_reentry 90 8.54 8.00 2021-07-06 8.00 -1.00R stop hit closed
2021-07-01 US INMD failed_reentry 85 47.35 44.09 2021-07-08 44.09 -1.00R stop hit closed
2021-07-01 US SFIX failed_reentry 83 61.18 58.15 2021-07-08 58.15 -1.00R stop hit closed
2021-07-01 US VREX failed_reentry 85 26.93 25.71 2021-07-19 25.71 -1.00R stop hit closed
2021-09-01 US AAMI Acadian Asset Management Inc. Financial Services failed_reentry 86 27.14 25.65 2021-10-04 25.94 -0.81R 21-DMA break closed
2021-09-01 US MCB Metropolitan Bank Holding Corp. Financial Services failed_reentry 94 78.01 73.87 2021-09-14 73.87 -1.00R stop hit closed
2021-09-01 US VCTR Victory Capital Holdings, Inc. Financial Services failed_reentry 88 35.07 33.79 2021-09-03 33.79 -1.00R stop hit closed
2021-10-01 US CELH failed_reentry 96 30.05 28.73 2021-11-10 31.30 +0.95R 21-DMA break closed
2021-10-01 US PRKS failed_reentry 91 56.17 53.18 2021-11-12 63.48 +2.44R 21-DMA break closed
2021-10-01 US WD failed_reentry 82 113.15 106.78 2021-11-29 143.85 +4.82R 21-DMA break closed
2021-10-01 US WK failed_reentry 92 141.91 135.42 2021-10-04 135.42 -1.00R stop hit closed
2021-11-01 US BRSL failed_reentry 95 29.71 27.95 2021-11-19 27.95 -1.00R stop hit closed
2021-11-01 US INSE failed_reentry 94 13.75 12.86 2021-11-23 12.86 -1.00R stop hit closed
2021-11-01 US LNG failed_reentry 87 104.00 97.00 2021-12-02 105.02 +0.15R 21-DMA break closed
2021-11-01 US MCB Metropolitan Bank Holding Corp. Financial Services failed_reentry 94 91.90 85.61 2021-12-02 96.10 +0.67R 21-DMA break closed
2021-12-01 US BLD failed_reentry 89 274.79 263.57 2021-12-17 263.57 -1.00R stop hit closed
2021-12-01 US BXC failed_reentry 94 72.00 67.07 2022-01-07 81.01 +1.83R 21-DMA break closed
2022-01-03 US CVS CVS Health Corporation Healthcare failed_reentry 87 102.81 98.64 2022-02-09 104.79 +0.47R 21-DMA break closed
2022-02-01 US BKR Baker Hughes Company Energy failed_reentry 90 27.02 25.51 2022-04-05 35.52 +5.63R 21-DMA break closed
2022-02-01 US CNQ Canadian Natural Resources Limited Energy failed_reentry 97 24.67 23.39 2022-04-22 31.27 +5.16R 21-DMA break closed
2022-02-01 US HUN Huntsman Corporation Basic Materials failed_reentry 90 35.91 34.09 2022-03-04 37.91 +1.10R 21-DMA break closed
2022-02-01 US TTE TotalEnergies SE Energy failed_reentry 91 57.10 53.63 2022-02-24 53.63 -1.00R stop hit closed
2022-04-01 US RGLD Royal Gold, Inc. Basic Materials failed_reentry 92 140.13 130.53 2022-04-27 130.53 -1.00R stop hit closed
2022-04-01 US SFBS failed_reentry 90 96.00 89.66 2022-04-07 89.66 -1.00R stop hit closed
2022-12-01 US PRDO failed_reentry 93 14.46 13.81 2022-12-07 13.81 -1.00R stop hit closed
2023-02-01 US AER failed_reentry 85 62.92 61.22 2023-02-06 61.22 -1.00R stop hit closed
2023-02-01 US ALNT failed_reentry 91 40.83 38.06 2023-03-08 41.11 +0.10R 21-DMA break closed
2023-02-01 US BATRA Atlanta Braves Holdings, Inc. Communication Services failed_reentry 81 35.23 33.45 2023-02-15 33.45 -1.00R stop hit closed
2023-02-01 US CECO CECO Environmental Corp. Industrials failed_reentry 98 14.35 13.45 2023-02-10 13.45 -1.00R stop hit closed
2023-02-01 US FULC failed_reentry 98 12.52 11.89 2023-02-17 11.89 -1.00R stop hit closed
2023-02-01 US MTZ MasTec, Inc. Industrials failed_reentry 88 97.63 91.35 2023-02-24 91.35 -1.00R stop hit closed
2023-02-01 US OR PTT Oil and Retail Business Public Company Limited Energy failed_reentry 83 13.41 12.89 2023-02-03 12.89 -1.00R stop hit closed
2023-02-01 US SXC failed_reentry 88 9.07 8.64 2023-03-10 9.19 +0.28R 21-DMA break closed
2023-02-01 US Z failed_reentry 85 44.00 41.16 2023-02-24 41.16 -1.00R stop hit closed
2023-03-01 US ACGL failed_reentry 91 66.27 62.98 2023-03-13 62.98 -1.00R stop hit closed
2023-03-01 US ASO failed_reentry 95 58.91 56.04 2023-04-04 62.58 +1.28R 21-DMA break closed
2023-03-01 US IDCC failed_reentry 92 72.99 68.92 2023-03-31 72.90 -0.02R 21-DMA break closed
2023-03-01 US IMXI failed_reentry 90 25.46 24.29 2023-03-13 24.29 -1.00R stop hit closed
2023-03-01 US LRN failed_reentry 81 42.55 40.47 2023-03-10 40.47 -1.00R stop hit closed
2023-03-01 US LSCC Lattice Semiconductor Corporation Technology failed_reentry 94 85.58 81.80 2023-04-05 91.12 +1.47R 21-DMA break closed
2023-03-01 US MEC Mayville Engineering Company, Inc. Industrials failed_reentry 97 15.62 14.54 2023-03-02 14.54 -1.00R stop hit closed
2023-03-01 US NVT nVent Electric plc Industrials failed_reentry 89 45.86 45.01 2023-03-09 45.01 -1.00R stop hit closed
2023-04-03 US IPAR failed_reentry 96 142.77 136.55 2023-05-04 148.73 +0.96R 21-DMA break closed
2023-04-03 US MKTX failed_reentry 93 388.07 375.04 2023-04-05 375.04 -1.00R stop hit closed
2023-04-03 US NVR failed_reentry 85 5572.19 5275.00 2023-05-12 5822.41 +0.84R 21-DMA break closed
2023-05-01 US BRSL failed_reentry 90 28.22 26.86 2023-05-04 26.86 -1.00R stop hit closed
2023-05-01 US CAH failed_reentry 86 82.18 78.52 2023-05-04 78.52 -1.00R stop hit closed
2023-05-01 US CMT Core Molding Technologies, Inc. Basic Materials failed_reentry 97 18.81 17.95 2023-05-26 17.95 -1.00R stop hit closed
2023-05-01 US DRS Leonardo DRS, Inc. Industrials failed_reentry 87 15.01 14.27 2023-05-09 14.27 -1.00R stop hit closed
2023-05-01 US HURN failed_reentry 91 84.66 80.45 2023-05-03 80.45 -1.00R stop hit closed
2023-05-01 US ULTA failed_reentry 89 551.72 517.16 2023-05-03 517.16 -1.00R stop hit closed
2023-06-01 US PRG PRG Corporation Public Company Limited Consumer Defensive failed_reentry 95 32.53 31.37 2023-06-23 31.37 -1.00R stop hit closed
2023-06-01 US ROIV Roivant Sciences Ltd. Healthcare failed_reentry 97 9.03 8.53 2023-06-27 8.53 -1.00R stop hit closed
2023-06-01 US TDC Teradata Corporation Technology failed_reentry 90 46.62 44.18 2023-08-03 55.43 +3.61R 21-DMA break closed
2023-07-03 US ANIP failed_reentry 91 53.52 50.62 2023-07-11 50.62 -1.00R stop hit closed
2023-07-03 US APO APO_ASIAN PALM OIL Consumer Defensive failed_reentry 83 76.75 72.44 2023-08-09 81.70 +1.15R 21-DMA break closed
2023-07-03 US BWMN failed_reentry 93 31.86 30.17 2023-08-08 31.26 -0.35R 21-DMA break closed
2023-07-03 US BXC failed_reentry 86 93.35 88.08 2023-08-02 88.08 -1.00R stop hit closed
2023-07-03 US CNMD failed_reentry 88 134.86 129.99 2023-07-06 129.99 -1.00R stop hit closed
2023-07-03 US GRBK failed_reentry 98 56.89 52.99 2023-07-06 52.99 -1.00R stop hit closed
2023-07-03 US GSHD failed_reentry 88 59.26 56.17 2023-07-10 56.17 -1.00R stop hit closed
2023-07-03 US P failed_reentry 87 36.77 35.26 2023-08-03 37.58 +0.54R 21-DMA break closed
2023-07-03 US STVN failed_reentry 93 32.39 31.07 2023-07-11 31.07 -1.00R stop hit closed
2023-08-01 US ENVA Enova International, Inc. Financial Services failed_reentry 87 54.66 51.53 2023-08-15 51.53 -1.00R stop hit closed
2023-08-01 US FCNCA failed_reentry 93 1428.00 1350.12 2023-08-25 1350.12 -1.00R stop hit closed
2023-08-01 US FTAI FTAI Aviation Ltd. Industrials failed_reentry 89 31.91 30.34 2023-09-13 35.31 +2.17R 21-DMA break closed
2023-08-01 US IE failed_reentry 91 16.26 15.20 2023-08-15 15.20 -1.00R stop hit closed
2023-08-01 US MGNI failed_reentry 94 15.00 14.03 2023-08-09 14.03 -1.00R stop hit closed
2023-08-01 US WOR failed_reentry 85 45.53 42.76 2023-08-08 42.76 -1.00R stop hit closed
2023-09-01 US LYTS LSI Industries Inc. Technology failed_reentry 91 15.84 15.16 2023-09-06 15.16 -1.00R stop hit closed
2023-09-01 US WST failed_reentry 89 410.41 386.38 2023-09-20 386.38 -1.00R stop hit closed
2023-10-02 US CBOE Cboe Global Markets, Inc. Financial Services failed_reentry 80 155.41 148.14 2023-12-06 177.76 +3.07R 21-DMA break closed
2023-10-02 US HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. Energy failed_reentry 97 11.02 10.51 2023-10-03 10.51 -1.00R stop hit closed
2023-10-02 US KNSL failed_reentry 91 414.95 403.13 2023-10-27 403.13 -1.00R stop hit closed
2023-10-02 US TNET failed_reentry 94 116.24 112.88 2023-10-20 112.88 -1.00R stop hit closed
2023-10-02 US VST failed_reentry 91 33.38 32.26 2023-10-03 32.26 -1.00R stop hit closed
2023-12-01 US ADBE failed_reentry 94 609.24 576.01 2024-01-03 576.01 -1.00R stop hit closed
2023-12-01 US BCC failed_reentry 93 104.98 99.78 2024-02-06 128.94 +4.61R 21-DMA break closed
2023-12-01 US BLD failed_reentry 92 294.30 291.01 2024-01-04 347.53 +16.18R 21-DMA break closed
2023-12-01 US CAH failed_reentry 90 107.00 100.92 2023-12-14 100.92 -1.00R stop hit closed
2023-12-01 US CRH failed_reentry 87 62.89 58.54 2024-01-04 66.19 +0.76R 21-DMA break closed
2023-12-01 US JELD failed_reentry 85 15.88 14.86 2024-01-04 17.52 +1.61R 21-DMA break closed
2023-12-01 US JHX failed_reentry 90 32.18 30.61 2024-01-17 36.68 +2.87R 21-DMA break closed
2023-12-01 US METC failed_reentry 98 16.26 15.49 2023-12-11 15.49 -1.00R stop hit closed
2023-12-01 US RAMP failed_reentry 88 33.10 32.48 2023-12-04 32.48 -1.00R stop hit closed
2023-12-01 US VNT failed_reentry 88 33.74 31.52 2024-01-04 33.43 -0.14R 21-DMA break closed
2024-01-02 US AFYA failed_reentry 91 21.83 20.80 2024-01-05 20.80 -1.00R stop hit closed
2024-01-02 US ARCO failed_reentry 87 12.55 11.99 2024-01-04 11.99 -1.00R stop hit closed
2024-01-02 US BLZE failed_reentry 89 7.16 6.77 2024-02-13 8.05 +2.28R 21-DMA break closed
2024-01-02 US CCL failed_reentry 92 18.31 17.46 2024-01-03 17.46 -1.00R stop hit closed
2024-01-02 US ERIE failed_reentry 81 332.48 323.73 2024-01-09 323.73 -1.00R stop hit closed
2024-01-02 US FRPT failed_reentry 85 85.88 83.11 2024-01-03 83.11 -1.00R stop hit closed
2024-01-02 US GRBK failed_reentry 87 51.16 48.30 2024-03-01 54.61 +1.21R 21-DMA break closed
2024-01-02 US HOV failed_reentry 97 151.43 142.62 2024-02-06 158.08 +0.76R 21-DMA break closed
2024-01-02 US NET failed_reentry 88 81.43 75.73 2024-01-04 75.73 -1.00R stop hit closed
2024-01-02 US NUVL failed_reentry 97 72.43 69.71 2024-01-08 69.71 -1.00R stop hit closed
2024-01-02 US ONTO Onto Innovation Inc. Technology failed_reentry 91 149.85 144.13 2024-01-03 144.13 -1.00R stop hit closed
2024-01-02 US VRNS failed_reentry 94 44.67 44.22 2024-01-03 44.22 -1.00R stop hit closed
2024-02-01 US BLDR failed_reentry 94 176.25 164.09 2024-04-02 199.75 +1.93R 21-DMA break closed
2024-02-01 US INSW International Seaways, Inc. Energy failed_reentry 84 50.08 47.41 2024-02-05 47.41 -1.00R stop hit closed
2024-03-01 US HNI failed_reentry 83 44.80 41.93 2024-03-12 41.93 -1.00R stop hit closed
2024-03-01 US NSSC failed_reentry 89 45.20 43.04 2024-03-06 43.04 -1.00R stop hit closed
2024-06-03 US CRUS Cirrus Logic, Inc. Technology failed_reentry 85 115.23 108.68 2024-07-24 129.95 +2.25R 21-DMA break closed
2024-06-03 US CSW failed_reentry 85 255.71 239.67 2024-08-28 325.22 +4.33R max hold closed
2024-06-03 US EVR failed_reentry 86 204.01 197.91 2024-06-04 197.91 -1.00R stop hit closed
2024-06-03 US FRPT failed_reentry 93 130.87 123.71 2024-07-10 123.71 -1.00R stop hit closed
2024-06-03 US NGVC failed_reentry 92 21.60 20.40 2024-06-14 20.40 -1.00R stop hit closed
2024-06-03 US THC failed_reentry 94 134.78 127.25 2024-07-05 131.80 -0.40R 21-DMA break closed
2024-07-01 US COHR Coherent Corp. Technology failed_reentry 94 72.40 68.26 2024-07-25 68.26 -1.00R stop hit closed
2024-07-01 US LAKE failed_reentry 90 22.69 21.87 2024-07-02 21.87 -1.00R stop hit closed
2024-07-01 US MDGL failed_reentry 84 277.02 260.00 2024-08-01 278.48 +0.09R 21-DMA break closed
2024-08-01 US BKD Buakaew Income failed_reentry 90 7.74 7.55 2024-08-02 7.55 -1.00R stop hit closed
2024-08-01 US CECO CECO Environmental Corp. Industrials failed_reentry 93 28.93 27.53 2024-08-02 27.53 -1.00R stop hit closed
2024-08-01 US DYN failed_reentry 99 42.71 40.78 2024-08-02 40.78 -1.00R stop hit closed
2024-08-01 US ERAS Erasca, Inc. Healthcare failed_reentry 90 3.13 2.94 2024-08-02 2.94 -1.00R stop hit closed
2024-08-01 US FICO failed_reentry 91 1554.68 1496.18 2024-09-03 1688.41 +2.29R 21-DMA break closed
2024-08-01 US HLNE failed_reentry 86 144.45 136.09 2024-08-02 136.09 -1.00R stop hit closed
2024-08-01 US KRYS Krystal Biotech, Inc. Healthcare failed_reentry 91 208.77 198.00 2024-08-02 198.00 -1.00R stop hit closed
2024-08-01 US PCVX failed_reentry 84 78.80 74.23 2024-08-05 74.23 -1.00R stop hit closed
2024-08-01 US PWP failed_reentry 91 18.86 17.55 2024-08-02 17.55 -1.00R stop hit closed
2024-08-01 US TREE failed_reentry 97 52.94 49.60 2024-08-02 49.60 -1.00R stop hit closed
2024-10-01 US ASTH Astrana Health, Inc. Healthcare failed_reentry 92 57.67 55.24 2024-10-23 55.24 -1.00R stop hit closed
2024-10-01 US CPF Charoen Pokphand Foods Public Company Limited Consumer Defensive failed_reentry 91 29.30 27.55 2024-10-10 27.55 -1.00R stop hit closed
2024-10-01 US TCBX failed_reentry 84 26.49 25.56 2024-10-02 25.56 -1.00R stop hit closed
2024-11-01 US CNK failed_reentry 91 29.82 27.99 2024-12-09 33.31 +1.91R 21-DMA break closed
2024-11-01 US HLNE failed_reentry 91 180.21 171.42 2024-12-04 190.70 +1.19R 21-DMA break closed
2024-11-01 US KKR failed_reentry 91 138.50 131.55 2024-12-09 152.35 +1.99R 21-DMA break closed
2024-11-01 US MCY failed_reentry 88 68.00 65.17 2024-12-09 73.92 +2.09R 21-DMA break closed
2024-11-01 US TRUP failed_reentry 96 54.78 51.29 2024-11-04 51.29 -1.00R stop hit closed
2024-11-01 US VCTR Victory Capital Holdings, Inc. Financial Services failed_reentry 88 60.33 56.24 2024-12-09 65.15 +1.18R 21-DMA break closed
2024-11-01 US VRT Vertiv Holdings Co Industrials failed_reentry 95 109.91 104.52 2024-12-09 126.17 +3.02R 21-DMA break closed
2024-12-02 US KRNT failed_reentry 93 31.92 30.14 2025-01-03 30.73 -0.67R 21-DMA break closed
2024-12-02 US SRAD failed_reentry 90 17.32 16.74 2024-12-10 16.74 -1.00R stop hit closed
2025-02-03 US ATEC failed_reentry 85 11.51 10.99 2025-02-10 10.99 -1.00R stop hit closed
2025-03-03 US AD failed_reentry 87 66.14 62.58 2025-03-10 62.58 -1.00R stop hit closed
2025-03-03 US FNV failed_reentry 81 144.15 137.05 2025-04-04 145.02 +0.12R 21-DMA break closed
2025-03-03 US NET failed_reentry 94 145.95 137.94 2025-03-04 137.94 -1.00R stop hit closed
2025-06-02 US AAMI Acadian Asset Management Inc. Financial Services failed_reentry 85 30.02 28.67 2025-08-27 50.64 +15.27R max hold closed
2025-06-02 US ATRO Astronics Corporation Industrials failed_reentry 95 31.32 29.28 2025-07-03 32.63 +0.64R 21-DMA break closed
2025-06-02 US IBKR Interactive Brokers Group, Inc. Financial Services failed_reentry 89 52.24 50.10 2025-06-09 50.10 -1.00R stop hit closed
2025-06-02 US LBRDK failed_reentry 91 93.48 87.05 2025-07-09 91.54 -0.30R 21-DMA break closed
2025-06-02 US PODD failed_reentry 93 324.23 315.38 2025-06-06 315.38 -1.00R stop hit closed
2025-06-02 US SKWD failed_reentry 92 63.35 59.65 2025-06-09 59.65 -1.00R stop hit closed
2025-06-02 US TPB failed_reentry 94 73.94 69.50 2025-07-03 73.87 -0.02R 21-DMA break closed
2025-06-02 US TWLO Twilio Inc. Technology failed_reentry 92 117.60 112.69 2025-06-13 112.69 -1.00R stop hit closed
2025-06-02 US UGI failed_reentry 88 36.01 33.97 2025-07-03 35.40 -0.30R 21-DMA break closed
2025-06-02 US VST failed_reentry 92 160.60 149.59 2025-07-16 184.13 +2.14R 21-DMA break closed
2025-07-01 US CMCL failed_reentry 94 19.42 18.40 2025-08-01 19.88 +0.45R 21-DMA break closed
2025-07-01 US CRMD failed_reentry 96 12.23 11.88 2025-07-02 11.88 -1.00R stop hit closed
2025-07-01 US NFG failed_reentry 84 85.62 80.92 2025-08-15 87.35 +0.37R 21-DMA break closed
2025-07-01 US NTRA failed_reentry 82 166.80 159.50 2025-07-02 159.50 -1.00R stop hit closed
2025-08-01 US AVXL failed_reentry 89 10.99 10.64 2025-08-06 10.64 -1.00R stop hit closed
2025-08-01 US COIN failed_reentry 94 335.14 331.79 2025-08-04 331.79 -1.00R stop hit closed
2025-08-01 US DFTX Definium Therapeutics, Inc. Healthcare failed_reentry 85 8.51 8.06 2025-09-03 9.06 +1.22R 21-DMA break closed
2025-08-01 US GOGO failed_reentry 96 15.30 15.05 2025-08-07 15.05 -1.00R stop hit closed
2025-08-01 US OR PTT Oil and Retail Business Public Company Limited Energy failed_reentry 86 28.25 26.86 2025-10-09 37.59 +6.72R 21-DMA break closed
2025-08-01 US TDS failed_reentry 82 38.41 36.39 2025-08-05 36.39 -1.00R stop hit closed
2025-08-01 US TOI failed_reentry 99 3.47 3.24 2025-09-02 3.24 -1.00R stop hit closed
2025-08-01 US TOST failed_reentry 91 47.81 45.05 2025-08-06 45.05 -1.00R stop hit closed
2025-09-02 US CALX failed_reentry 89 58.21 55.50 2025-10-02 60.95 +1.01R 21-DMA break closed
2025-09-02 US EZPW EZCORP, Inc. Financial Services failed_reentry 80 16.52 15.42 2025-10-17 18.55 +1.84R 21-DMA break closed
2025-09-02 US IFS IFS Capital (Thailand) Public Company Limited Financial Services failed_reentry 82 39.32 37.60 2025-10-02 40.58 +0.73R 21-DMA break closed
2025-09-02 US TKO failed_reentry 82 187.28 180.00 2025-10-02 198.00 +1.47R 21-DMA break closed
2025-09-02 US VSEC failed_reentry 86 159.28 152.47 2025-10-02 165.70 +0.94R 21-DMA break closed
2025-10-01 US ELVA Electrovaya Inc. Industrials failed_reentry 96 5.86 5.45 2025-10-31 6.47 +1.49R 21-DMA break closed
2025-10-01 US NVRI Enviri Corporation Industrials failed_reentry 87 12.57 11.74 2025-10-02 11.74 -1.00R stop hit closed
2025-10-01 US RDDT failed_reentry 94 213.00 205.37 2025-10-02 205.37 -1.00R stop hit closed
